ボート No.28 [2024年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.28 の期間(2024/04/23 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/04/23 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 (130) |
43.85% [49] |
30.00% [44] |
15 [51] |
24 [21] |
18 [51] |
19 | 29 | 25 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 67.86% | 53.57% | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 72% | 52% | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 34.55% | 18.18% | 5 | 5 | 9 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 4.55% | 4.55% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/30 | 5 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/30 | 1 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/29 | 6 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/29 | 2 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/28 | 7 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/27 | 6 | (6) | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
||||||
2024/06/27 | 2 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/26 | 5 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/25 | 2 | 渡邊雄斗 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/04 | 5 | 大町利克 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/03 | 6 | 大町利克 [B1] | 3 |
|
6,660 | 1,320 | |||||
2024/06/02 | 1 | 大町利克 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/01 | 7 | 大町利克 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/31 | 7 | 大町利克 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/31 | 1 | 大町利克 [B1] | 3 |
|
3,050 | 250 | |||||
2024/05/30 | 5 | 大町利克 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/04 | 4 | 河内悠利 [B2] | 2 |
|
56,660 | 11,970 | 12,200 | 3,500 | |||
2024/05/03 | 5 | 河内悠利 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/02 | 6 | 河内悠利 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/01 | 6 | 河内悠利 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/05/01 | 1 | 河内悠利 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/28 | 6 | 安藤裕貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/27 | 7 | 安藤裕貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/27 | 3 | 安藤裕貴 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/26 | 4 | 安藤裕貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/25 | 11 | (5) | 安藤裕貴 [B1] | 1 |
|
39,520 | 2,500 | 4,640 | 1,100 | ||
2024/04/25 | 4 | 安藤裕貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/24 | 6 | 安藤裕貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/23 | 7 | 安藤裕貴 [B1] | 1 |
|
8,090 | 1,190 | 1,920 | 900 | |||
2024/04/23 | 1 | 安藤裕貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 430,350 | 82,100 | 83,360 | 36,210 |
スポンサーリンク