ボート No.21 [2024年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.21 の期間(2024/04/23 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/04/23 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (128) |
38.58% [57] |
25.98% [53] |
16 [49] |
17 [51] |
16 [57] |
31 | 21 | 26 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 62.07% | 44.83% | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 42.59% | 31.48% | 7 | 10 | 6 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 20% | 8.57% | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 11.11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/31 | 1 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/30 | 9 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/23 | 5 | 山来和人 [B1] | S |
|
|||||||
2024/05/23 | 1 | 山来和人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/22 | 4 | 山来和人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/21 | 7 | 山来和人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/21 | 3 | 山来和人 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/06 | 10 | 今井裕梨 [A2] | 2 |
|
3,430 | 1,600 | 370 | 220 | |||
2024/05/06 | 5 | 今井裕梨 [A2] | 1 |
|
1,060 | 260 | 590 | 690 | |||
2024/05/05 | 11 | 今井裕梨 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/05 | 3 | 今井裕梨 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/04 | 11 | 今井裕梨 [A2] | 1 |
|
2,520 | 1,350 | 310 | 290 | |||
2024/05/04 | 2 | 今井裕梨 [A2] | 2 |
|
4,120 | 710 | 1,980 | 730 | |||
2024/05/03 | 9 | 今井裕梨 [A2] | 2 |
|
1,590 | 410 | 790 | 480 | |||
2024/05/03 | 2 | 今井裕梨 [A2] | 1 |
|
2,220 | 330 | 560 | 290 | |||
2024/05/02 | 9 | 今井裕梨 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/02 | 5 | 今井裕梨 [A2] | 1 |
|
630 | 420 | 150 | 190 | |||
2024/05/01 | 12 | 今井裕梨 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/05/01 | 7 | 今井裕梨 [A2] | 3 |
|
1,280 | 210 | |||||
2024/04/28 | 8 | 廣瀬篤哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/28 | 3 | 廣瀬篤哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/27 | 4 | 廣瀬篤哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/26 | 11 | 廣瀬篤哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/26 | 2 | 廣瀬篤哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/25 | 9 | 廣瀬篤哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/24 | 7 | 廣瀬篤哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/24 | 1 | 廣瀬篤哉 [B1] | 3 |
|
330 | 300 | |||||
2024/04/23 | 5 | 廣瀬篤哉 [B1] | 3 |
|
4,320 | 840 | |||||
合 計 | 471,980 | 68,120 | 41,920 | 22,790 |
スポンサーリンク