ボート No.16 [2024年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.16 の期間(2024/04/23 ~ 2025/01/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/04/23 ~ 2025/01/27)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 (180) |
46.37% [49] |
30.73% [42] |
27 [39] |
28 [38] |
28 [41] |
37 | 37 | 21 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 51.28% | 28.21% | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
A2 | 58.18% | 49.09% | 15 | 12 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.47% | 22.37% | 6 | 11 | 13 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 11.11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/30 | 7 | 小林愛実 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/30 | 3 | 小林愛実 [B1] | 2 |
|
11,190 | 1,680 | 3,900 | 3,300 | |||
2024/05/17 | 5 | 山川雄大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/16 | 9 | 山川雄大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/16 | 4 | (4) | 山川雄大 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/05/15 | 3 | 山川雄大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/14 | 9 | (5) | 山川雄大 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/05/14 | 4 | 山川雄大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/13 | 3 | 山川雄大 [B1] | 2 |
|
1,900 | 570 | 410 | 190 | |||
2024/05/12 | 8 | 山川雄大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/12 | 1 | 山川雄大 [B1] | 3 |
|
2,380 | 1,220 | |||||
2024/05/06 | 9 | 吉田彩乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/06 | 5 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/05 | 8 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |
|
2,630 | 340 | 1,250 | 810 | |||
2024/05/05 | 3 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |
|
1,830 | 790 | 800 | 530 | |||
2024/05/04 | 8 | 吉田彩乃 [B1] | 3 |
|
2,590 | 1,130 | |||||
2024/05/04 | 1 | 吉田彩乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/03 | 1 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/02 | 11 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/02 | 2 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/01 | 9 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/28 | 9 | 廣瀬凜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/28 | 5 | 廣瀬凜 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/27 | 7 | 廣瀬凜 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/26 | 6 | 廣瀬凜 [B2] | 3 |
|
9,340 | 1,250 | |||||
2024/04/25 | 7 | (6) | 廣瀬凜 [B2] | 4 |
|
||||||
2024/04/25 | 1 | 廣瀬凜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/24 | 5 | 廣瀬凜 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/23 | 7 | 廣瀬凜 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/23 | 2 | 廣瀬凜 [B2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 570,960 | 95,610 | 95,510 | 44,020 |
スポンサーリンク