モーター No.70 [2025年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の モーター No.70 の期間(2025/05/01 ~ 2026/02/05)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/05/01 ~ 2026/02/05)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 (167) |
50.91% [26] |
31.52% [35] |
26 [39] |
26 [44] |
32 [31] |
35 | 20 | 26 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [19] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 62.75% | 41.18% | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
| A2 | 48.08% | 28.85% | 10 | 5 | 10 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 53.66% | 29.27% | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 23.81% | 19.05% | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12 | 亀山雅幸 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/21 | 3 | 亀山雅幸 [A2] | 2 |
|
510 | 440 | 150 | 150 | |||
| 2025/05/20 | 10 | 亀山雅幸 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/20 | 2 | 亀山雅幸 [A2] | 2 |
|
26,040 | 1,310 | 12,930 | 1,700 | |||
| 2025/05/19 | 6 | 亀山雅幸 [A2] | 3 |
|
950 | 160 | |||||
| 2025/05/18 | 11 | 亀山雅幸 [A2] | 3 |
|
990 | 400 | |||||
| 2025/05/18 | 5 | 亀山雅幸 [A2] | 1 |
|
5,310 | 600 | 900 | 190 | |||
| 2025/05/14 | 10 | 倉富大誠 [B2] | 2 |
|
5,740 | 2,470 | 2,010 | 320 | |||
| 2025/05/14 | 4 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/13 | 12 | 倉富大誠 [B2] | 3 |
|
4,640 | 2,810 | |||||
| 2025/05/13 | 3 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 11 | 倉富大誠 [B2] | 2 |
|
1,900 | 640 | 840 | 520 | |||
| 2025/05/12 | 4 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/11 | 8 | 倉富大誠 [B2] | 1 |
|
5,100 | 420 | 2,190 | 460 | |||
| 2025/05/10 | 8 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 1 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 9 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 511,980 | 105,500 | 78,580 | 48,560 | |||||||
スポンサーリンク

