モーター No.54 [2025年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の モーター No.54 の期間(2025/05/01 ~ 2025/06/15)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/05/01 ~ 2025/06/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (30) |
23.33% [59] |
13.33% [60] |
1 [59] |
3 [56] |
3 [56] |
6 | 5 | 11 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 29.41% | 17.65% | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 33.33% | 16.67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15 | 5 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/15 | 1 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/14 | 6 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/13 | 4 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/12 | 6 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/12 | 2 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/11 | 5 | 藤原駿 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/01 | 7 | 三木晴斗 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/01 | 1 | 三木晴斗 [B1] | 2 |
|
3,130 | 850 | 940 | 870 | |||
2025/05/31 | 8 | 三木晴斗 [B1] | 3 |
|
2,670 | 270 | |||||
2025/05/30 | 9 | (6) | 三木晴斗 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/05/30 | 5 | (5) | 三木晴斗 [B1] | 4 |
|
||||||
2025/05/29 | 6 | 三木晴斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/23 | 5 | 清水攻二 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/22 | 6 | 清水攻二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/21 | 6 | 清水攻二 [A2] | 3 |
|
10,240 | 2,320 | |||||
2025/05/20 | 9 | 清水攻二 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/20 | 1 | 清水攻二 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/19 | 12 | 清水攻二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/19 | 4 | (1) | 清水攻二 [A2] | 4 |
|
||||||
2025/05/18 | 5 | 清水攻二 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/06 | 4 | 勝浦真帆 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/05 | 8 | 勝浦真帆 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/04 | 7 | 勝浦真帆 [A2] | 3 |
|
1,820 | 250 | |||||
2025/05/04 | 2 | 勝浦真帆 [A2] | F |
|
|||||||
2025/05/03 | 4 | 勝浦真帆 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/02 | 12 | 勝浦真帆 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/02 | 6 | 勝浦真帆 [A2] | 2 |
|
4,020 | 280 | 2,190 | 400 | |||
2025/05/01 | 7 | 勝浦真帆 [A2] | 2 |
|
820 | 130 | 550 | 360 | |||
2025/05/01 | 2 | 勝浦真帆 [A2] | 1 |
|
2,480 | 210 | 1,510 | 740 | |||
合 計 | 25,180 | 4,310 | 5,190 | 2,370 |
スポンサーリンク