モーター No.28 [2026年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の モーター No.28 の期間(2026/04/08 ~ 2026/05/22)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/08 ~ 2026/05/22)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (28) |
32.14% [55] |
28.57% [39] |
5 [27] |
3 [46] |
1 [61] |
9 | 3 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 37.5% | 33.33% | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 7 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/22 | 1 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/21 | 5 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/20 | 4 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/14 | 6 | 草川壮良 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/14 | 2 | 草川壮良 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 6 | 草川壮良 [B1] | 1 |
|
23,860 | 1,830 | 6,720 | 690 | |||
| 2026/05/12 | 8 | 草川壮良 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/12 | 3 | 草川壮良 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 9 | 草川壮良 [B1] | 2 |
|
2,700 | 840 | 460 | 730 | |||
| 2026/05/10 | 6 | 草川壮良 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 10 | 草川壮良 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 5 | 草川壮良 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 2 |
|
6,290 | 1,630 | 1,960 | 770 | |||
| 2026/04/23 | 3 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 8 | 坂井康嗣 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 3 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 9 | 坂井康嗣 [B1] | 3 |
|
4,700 | 920 | |||||
| 2026/04/21 | 4 | (3) | 坂井康嗣 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/20 | 10 | 坂井康嗣 [B1] | 2 |
|
7,820 | 2,070 | 2,750 | 1,500 | |||
| 2026/04/12 | 9 | 廣瀬篤哉 [B1] | 1 |
|
1,000 | 380 | 290 | 280 | |||
| 2026/04/12 | 4 | 廣瀬篤哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 9 | 廣瀬篤哉 [B1] | 1 |
|
2,460 | 1,370 | 790 | 490 | |||
| 2026/04/11 | 3 | 廣瀬篤哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 1 | 廣瀬篤哉 [B1] | 1 |
|
2,490 | 1,320 | 380 | 220 | |||
| 2026/04/09 | 1 | 廣瀬篤哉 [B1] | 1 |
|
164,980 | 149,920 | 14,180 | 11,880 | |||
| 2026/04/08 | 8 | 廣瀬篤哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 2 | 廣瀬篤哉 [B1] | S |
|
|||||||
| 合 計 | 216,300 | 160,280 | 27,530 | 16,560 | |||||||
スポンサーリンク

