モーター No.26 [2026年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の モーター No.26 の期間(2026/04/08 ~ 2026/07/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/08 ~ 2026/07/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (77) |
57.14% [12] |
38.96% [13] |
12 [14] |
18 [2] |
14 [6] |
10 | 12 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69.7% | 54.55% | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 50% | 32.14% | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 43.75% | 18.75% | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 8 | 廣瀬将亨 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/14 | 6 | 吉田和仁 [B1] | 3 |
|
2,800 | 250 | |||||
| 2026/05/14 | 1 | 吉田和仁 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 1 | 吉田和仁 [B1] | 3 |
|
3,620 | 260 | |||||
| 2026/05/12 | 7 | 吉田和仁 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/12 | 1 | 吉田和仁 [B1] | 1 |
|
19,730 | 4,320 | 1,760 | 3,370 | |||
| 2026/05/11 | 8 | 吉田和仁 [B1] | 2 |
|
7,090 | 560 | 3,750 | 2,360 | |||
| 2026/05/10 | 10 | 吉田和仁 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 4 | 吉田和仁 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 4 | 吉田和仁 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 9 | 鹿島敏弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 5 | 鹿島敏弘 [B1] | 3 |
|
410 | 230 | |||||
| 2026/04/22 | 6 | 鹿島敏弘 [B1] | 2 |
|
5,540 | 1,140 | 2,540 | 1,510 | |||
| 2026/04/22 | 1 | 鹿島敏弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 12 | 鹿島敏弘 [B1] | 3 |
|
850 | 590 | |||||
| 2026/04/21 | 6 | 鹿島敏弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 5 | 鹿島敏弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 11 | 柳沢一 [A1] | 3 |
|
560 | 190 | |||||
| 2026/04/12 | 2 | 柳沢一 [A1] | 2 |
|
3,820 | 350 | 900 | 140 | |||
| 2026/04/11 | 11 | 柳沢一 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 3 | 柳沢一 [A1] | 2 |
|
3,370 | 730 | 630 | 400 | |||
| 2026/04/10 | 7 | 柳沢一 [A1] | 2 |
|
4,340 | 2,150 | 420 | 210 | |||
| 2026/04/10 | 2 | 柳沢一 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/09 | 12 | 柳沢一 [A1] | 1 |
|
570 | 300 | 230 | 190 | |||
| 2026/04/09 | 8 | 柳沢一 [A1] | 2 |
|
450 | 150 | 260 | 250 | |||
| 2026/04/08 | 12 | 柳沢一 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 7 | 柳沢一 [A1] | 3 |
|
400 | 170 | |||||
| 合 計 | 142,340 | 37,590 | 31,180 | 19,810 | |||||||
スポンサーリンク

