ボート No.61 [2026年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.61 の期間(2026/04/08 ~ 2026/08/26)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/04/08 ~ 2026/08/26)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) |
48.10% [38] |
39.24% [19] |
15 [28] |
16 [25] |
7 [61] |
14 | 10 | 16 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 70.59% | 70.59% | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 33.33% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 42.86% | 33.93% | 8 | 11 | 5 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 1 | 後藤盛也 [B1] | 1 |
|
6,240 | 430 | 3,590 | 1,810 | |||
| 2026/06/01 | 7 | 後藤盛也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/31 | 8 | 後藤盛也 [B1] | 3 |
|
6,990 | 550 | |||||
| 2026/05/31 | 3 | 後藤盛也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/30 | 10 | 後藤盛也 [B1] | 3 |
|
29,010 | 6,700 | |||||
| 2026/05/30 | 1 | 後藤盛也 [B1] | 2 |
|
980 | 260 | 590 | 270 | |||
| 2026/05/29 | 6 | 後藤盛也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/14 | 8 | 鋤柄貴俊 [B1] | 2 |
|
760 | 520 | 180 | 150 | |||
| 2026/05/14 | 4 | 鋤柄貴俊 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 8 | 鋤柄貴俊 [B1] | 3 |
|
1,810 | 570 | |||||
| 2026/05/12 | 5 | 鋤柄貴俊 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 8 | 鋤柄貴俊 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 4 | 鋤柄貴俊 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 11 | 鋤柄貴俊 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 4 | 鋤柄貴俊 [B1] | 2 |
|
3,430 | 2,100 | 350 | 490 | |||
| 2026/05/09 | 5 | 鋤柄貴俊 [B1] | 2 |
|
10,710 | 1,840 | 3,200 | 1,260 | |||
| 2026/05/03 | 12 | 泥谷一毅 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 3 | 泥谷一毅 [A2] | S |
|
|||||||
| 2026/05/02 | 6 | (4) | 泥谷一毅 [A2] | 3 |
|
4,470 | 1,490 | ||||
| 2026/05/01 | 7 | 泥谷一毅 [A2] | 3 |
|
3,530 | 900 | |||||
| 2026/05/01 | 2 | 泥谷一毅 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 7 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 5 | 菅沼佳昭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 1 | 菅沼佳昭 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 9 | 菅沼佳昭 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 4 | 菅沼佳昭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 6 | 菅沼佳昭 [B1] | 3 |
|
1,550 | 870 | |||||
| 2026/04/20 | 9 | 菅沼佳昭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 4 | 菅沼佳昭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 236,210 | 44,660 | 63,200 | 41,530 | |||||||
スポンサーリンク

