ボート No.56 [2026年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.56 の期間(2026/04/08 ~ 2026/05/25)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/04/08 ~ 2026/05/25)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
30.77% [55] |
7.69% [61] |
0 [62] |
2 [57] |
6 [24] |
2 | 10 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 29.41% | 5.88% | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 33.33% | 11.11% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 6 | 別府昌樹 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 8 | 別府昌樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 4 | 別府昌樹 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/12 | 3 | 別府昌樹 [A2] | 3 |
|
2,170 | 500 | |||||
| 2026/05/11 | 9 | 別府昌樹 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 3 | 別府昌樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 11 | 別府昌樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 7 | 別府昌樹 [A2] | 3 |
|
1,890 | 560 | |||||
| 2026/05/09 | 10 | 別府昌樹 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 8 | 木村亮太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 3 | 木村亮太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/05 | 5 | 木村亮太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 5 | 木村亮太 [B1] | 3 |
|
19,170 | 5,280 | |||||
| 2026/05/02 | 7 | 木村亮太 [B1] | 3 |
|
4,710 | 430 | |||||
| 2026/05/02 | 1 | 木村亮太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/01 | 6 | 木村亮太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 9 | 木村亮太 [B1] | 2 |
|
1,060 | 280 | 590 | 560 | |||
| 2026/04/30 | 4 | 木村亮太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 9 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
1,000 | 380 | |||||
| 2026/04/12 | 5 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 2 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 10 | 杉田篤光 [A2] | 2 |
|
1,270 | 360 | 400 | 180 | |||
| 2026/04/10 | 3 | 杉田篤光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/09 | 10 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 11 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 2 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
670 | 340 | |||||
| 合 計 | 31,940 | 8,130 | 990 | 740 | |||||||
スポンサーリンク

