ボート No.58 [2025年] - ボートレース びわこ 競艇場
      
          ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.58 の期間(2025/05/01 ~ 2025/11/03)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/05/01 ~ 2025/11/03)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 (129)  | 
              37.50% [59]  | 
              20.31% [61]  | 
              13 [59]  | 
              13 [60]  | 
              22 [37]  | 
              28 | 21 | 29 | 2 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (1)  | 
              2 [4]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 44.44% | 26.67% | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B1 | 34.15% | 17.07% | 6 | 8 | 14 | 19 | 17 | 17 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 7 | 木山和幸 [B1] | 1 | 
                   | 
                1,800 | 270 | 1,190 | 600 | |||
| 2025/06/11 | 10 | 木山和幸 [B1] | 3 | 
                   | 
                3,210 | 840 | |||||
| 2025/06/11 | 5 | 木山和幸 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/06/01 | 9 | 川原涼 [B1] | 2 | 
                   | 
                155,870 | 10,790 | 14,680 | 15,450 | |||
| 2025/06/01 | 3 | 川原涼 [B1] | F | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/31 | 7 | 川原涼 [B1] | 1 | 
                   | 
                5,600 | 1,080 | 2,610 | 2,580 | |||
| 2025/05/31 | 1 | 川原涼 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/30 | 8 | 川原涼 [B1] | 3 | 
                   | 
                1,200 | 610 | |||||
| 2025/05/29 | 9 | 川原涼 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/29 | 3 | 川原涼 [B1] | 2 | 
                   | 
                480 | 170 | 230 | 120 | |||
| 2025/05/23 | 5 | 尾崎雄二 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/22 | 7 | 尾崎雄二 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/21 | 8 | 尾崎雄二 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/21 | 2 | 尾崎雄二 [A2] | 3 | 
                   | 
                1,210 | 620 | |||||
| 2025/05/20 | 8 | 尾崎雄二 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/20 | 3 | 尾崎雄二 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/19 | 11 | 尾崎雄二 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/19 | 3 | 尾崎雄二 [A2] | 1 | 
                   | 
                4,760 | 460 | 1,290 | 990 | |||
| 2025/05/18 | 9 | 尾崎雄二 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/14 | 8 | 東口晃 [B1] | 3 | 
                   | 
                44,770 | 6,060 | |||||
| 2025/05/14 | 4 | 東口晃 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/13 | 1 | 東口晃 [B1] | 3 | 
                   | 
                1,210 | 610 | |||||
| 2025/05/12 | 11 | 東口晃 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/12 | 6 | 東口晃 [B1] | 3 | 
                   | 
                870 | 360 | |||||
| 2025/05/11 | 5 | (4) | 東口晃 [B1] | 4 | 
                   | 
                ||||||
| 2025/05/10 | 11 | 東口晃 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2025/05/10 | 1 | 東口晃 [B1] | 3 | 
                   | 
                750 | 360 | |||||
| 2025/05/09 | 4 | 東口晃 [B1] | 2 | 
                   | 
                2,640 | 630 | 770 | 440 | |||
| 2025/05/06 | 9 | 高木茉白 [B2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 合 計 | 435,900 | 65,160 | 54,350 | 37,960 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
