ボート No.24 [2025年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.24 の期間(2025/05/01 ~ 2026/03/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/05/01 ~ 2026/03/16)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 (227) |
53.10% [19] |
38.05% [7] |
39 [23] |
47 [2] |
34 [38] |
39 | 36 | 31 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.52% | 55.56% | 14 | 16 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 55.93% | 37.29% | 9 | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 44.66% | 30.1% | 15 | 16 | 15 | 15 | 21 | 21 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B2 | 40% | 30% | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30 | 1 | 桑原悠 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/29 | 12 | 桑原悠 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/29 | 3 | 桑原悠 [A1] | 1 |
|
480 | 170 | 230 | 120 | |||
| 2025/05/23 | 10 | 大野芳顕 [A2] | 2 |
|
2,830 | 490 | 1,450 | 280 | |||
| 2025/05/23 | 3 | 大野芳顕 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/22 | 10 | 大野芳顕 [A2] | 3 |
|
4,450 | 1,200 | |||||
| 2025/05/22 | 3 | 大野芳顕 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/14 | 10 | 倉富大誠 [B2] | 2 |
|
5,740 | 2,470 | 2,010 | 320 | |||
| 2025/05/14 | 4 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/13 | 12 | 倉富大誠 [B2] | 3 |
|
4,640 | 2,810 | |||||
| 2025/05/13 | 3 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 11 | 倉富大誠 [B2] | 2 |
|
1,900 | 640 | 840 | 520 | |||
| 2025/05/12 | 4 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/11 | 8 | 倉富大誠 [B2] | 1 |
|
5,100 | 420 | 2,190 | 460 | |||
| 2025/05/10 | 8 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 1 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 9 | 倉富大誠 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/06 | 10 | 清水沙樹 [B1] | 2 |
|
12,610 | 1,630 | 3,230 | 910 | |||
| 2025/05/06 | 2 | 清水沙樹 [B1] | 1 |
|
480 | 230 | 230 | 170 | |||
| 2025/05/05 | 11 | 清水沙樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/05 | 2 | 清水沙樹 [B1] | 3 |
|
4,240 | 530 | |||||
| 2025/05/04 | 11 | 清水沙樹 [B1] | 2 |
|
2,340 | 230 | 1,250 | 570 | |||
| 2025/05/03 | 12 | 清水沙樹 [B1] | 3 |
|
1,690 | 430 | |||||
| 2025/05/03 | 8 | 清水沙樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/02 | 9 | 清水沙樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/01 | 10 | 清水沙樹 [B1] | 1 |
|
1,830 | 520 | 710 | 350 | |||
| 2025/05/01 | 2 | 清水沙樹 [B1] | 3 |
|
2,480 | 210 | |||||
| 合 計 | 876,260 | 142,380 | 168,810 | 66,520 | |||||||
スポンサーリンク

