ボート No.48 [2019年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.48 の期間(2019/06/08 ~ 2020/06/09)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2019/06/08 ~ 2020/06/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 (224) |
44.84% [51] |
30.49% [43] |
23 [54] |
45 [11] |
32 [51] |
42 | 38 | 43 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 30.43% | 21.74% | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
A2 | 51.96% | 35.29% | 13 | 23 | 17 | 20 | 12 | 17 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 41.86% | 30.23% | 7 | 19 | 10 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 33.33% | 8.33% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/25 | 5 | 西舘果里 [B2] | 3 |
|
830 | 530 | |||||
2019/07/24 | 5 | 西舘果里 [B2] | 2 |
|
31,460 | 4,650 | 7,860 | 4,830 | |||
2019/07/23 | 6 | 西舘果里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2019/07/23 | 2 | 西舘果里 [B2] | 3 |
|
1,620 | 330 | |||||
2019/07/14 | 7 | 岡部哲 [B1] | 2 |
|
2,380 | 1,120 | 590 | 490 | |||
2019/07/14 | 2 | 岡部哲 [B1] | 2 |
|
19,230 | 4,440 | 2,730 | 920 | |||
2019/07/13 | 8 | 岡部哲 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/07/12 | 7 | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
|||||||
2019/07/12 | 3 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/07/11 | 2 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/07/10 | 4 | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
|||||||
2019/07/09 | 11 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/07/09 | 1 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/06/27 | 11 | 春園功太 [A1] | 5 |
|
|||||||
2019/06/27 | 7 | 春園功太 [A1] | 1 |
|
3,170 | 740 | 820 | 380 | |||
2019/06/13 | 12 | 吉川貴仁 [A2] | 1 |
|
16,280 | 2,000 | 4,050 | 1,270 | |||
2019/06/12 | 11 | 吉川貴仁 [A2] | 2 |
|
1,990 | 480 | 750 | 660 | |||
2019/06/12 | 7 | 吉川貴仁 [A2] | 4 |
|
|||||||
2019/06/11 | 7 | 吉川貴仁 [A2] | 4 |
|
|||||||
2019/06/11 | 2 | 吉川貴仁 [A2] | 2 |
|
1,840 | 750 | 340 | 210 | |||
2019/06/10 | 10 | 吉川貴仁 [A2] | 3 |
|
2,130 | 700 | |||||
2019/06/09 | 7 | 吉川貴仁 [A2] | 3 |
|
6,800 | 770 | |||||
2019/06/08 | 10 | 吉川貴仁 [A2] | 1 |
|
4,680 | 590 | 1,520 | 400 | |||
2019/06/08 | 3 | 吉川貴仁 [A2] | 1 |
|
4,910 | 1,440 | 1,240 | 1,260 | |||
合 計 | 844,110 | 138,360 | 162,160 | 84,740 |
スポンサーリンク