ボート No.23 [2019年] - ボートレース びわこ 競艇場
      
          ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.23 の期間(2019/06/08 ~ 2020/06/09)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2019/06/08 ~ 2020/06/09)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 (224)  | 
              51.12% [25]  | 
              36.77% [17]  | 
              41 [22]  | 
              41 [18]  | 
              32 [49]  | 
              45 | 32 | 29 | 3 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (1)  | 
              3 [3]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 54.55% | 43.64% | 14 | 10 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 65.57% | 47.54% | 14 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2 | 
| B1 | 45.16% | 31.18% | 13 | 16 | 13 | 21 | 14 | 16 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| B2 | 14.29% | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/14 | 12 | 田添康介 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/07/13 | 11 | 田添康介 [A2] | 2 | 
                   | 
                4,100 | 2,110 | 320 | 250 | |||
| 2019/07/13 | 4 | 田添康介 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/07/12 | 10 | 田添康介 [A2] | 3 | 
                   | 
                4,360 | 860 | |||||
| 2019/07/12 | 7 | 田添康介 [A2] | 2 | 
                   | 
                2,230 | 790 | 360 | 140 | |||
| 2019/07/11 | 12 | 田添康介 [A2] | 2 | 
                   | 
                570 | 240 | 240 | 190 | |||
| 2019/07/11 | 7 | 田添康介 [A2] | 3 | 
                   | 
                2,330 | 500 | |||||
| 2019/07/10 | 10 | 田添康介 [A2] | 3 | 
                   | 
                990 | 180 | |||||
| 2019/07/10 | 4 | 田添康介 [A2] | 2 | 
                   | 
                3,130 | 430 | 1,740 | 670 | |||
| 2019/07/09 | 11 | 田添康介 [A2] | 1 | 
                   | 
                8,990 | 380 | 3,290 | 1,900 | |||
| 2019/07/09 | 6 | 田添康介 [A2] | 1 | 
                   | 
                490 | 180 | 290 | 190 | |||
| 2019/06/19 | 3 | 富永修一 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/18 | 11 | 富永修一 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/17 | 11 | 富永修一 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/17 | 4 | 富永修一 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/13 | 6 | 松瀬弘美 [B1] | 2 | 
                   | 
                3,160 | 1,030 | 1,220 | 960 | |||
| 2019/06/13 | 1 | 松瀬弘美 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/12 | 4 | 松瀬弘美 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/11 | 7 | 松瀬弘美 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/11 | 3 | 松瀬弘美 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/10 | 6 | 松瀬弘美 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/09 | 7 | 松瀬弘美 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/09 | 1 | 松瀬弘美 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2019/06/08 | 5 | 松瀬弘美 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 合 計 | 766,810 | 177,560 | 130,690 | 74,650 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
