モーター No.22 [2024年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の モーター No.22 の期間(2024/04/23 ~ 2025/04/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/04/23 ~ 2025/04/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 (179) |
39.11% [62] |
27.93% [54] |
23 [59] |
27 [51] |
20 [62] |
37 | 37 | 33 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 [3] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 52.63% | 47.37% | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 26.67% | 26.67% | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 39% | 24% | 11 | 13 | 15 | 22 | 22 | 16 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 26.92% | 15.38% | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/31 | 7 | 大町利克 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/31 | 1 | 大町利克 [B1] | 3 |
|
3,050 | 250 | |||||
2024/05/30 | 5 | 大町利克 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/26 | 8 | 小川竜太 [B1] | F |
|
|||||||
2024/05/26 | 3 | 小川竜太 [B1] | 1 |
|
24,380 | 1,850 | 5,320 | 1,360 | |||
2024/05/25 | 1 | 小川竜太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/24 | 7 | 小川竜太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/24 | 3 | 小川竜太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/23 | 4 | 小川竜太 [B1] | 1 |
|
800 | 100 | 980 | 630 | |||
2024/05/22 | 10 | 小川竜太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/22 | 1 | 小川竜太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/21 | 6 | 小川竜太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 7 | 森田梨湖 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/06 | 3 | 森田梨湖 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/05 | 8 | 森田梨湖 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/05 | 4 | 森田梨湖 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/04 | 7 | 森田梨湖 [B2] | 2 |
|
2,260 | 860 | 820 | 550 | |||
2024/05/04 | 3 | 森田梨湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/05/03 | 8 | (4) | 森田梨湖 [B2] | 3 |
|
5,290 | 1,100 | ||||
2024/05/02 | 2 | 森田梨湖 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/01 | 5 | 森田梨湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/05/01 | 1 | 森田梨湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/27 | 7 | 室田泰史 [B1] | 2 |
|
1,520 | 170 | 890 | 290 | |||
2024/04/26 | 10 | 室田泰史 [B1] | 2 |
|
1,100 | 360 | 530 | 440 | |||
2024/04/25 | 12 | 室田泰史 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/25 | 7 | (2) | 室田泰史 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/04/24 | 9 | 室田泰史 [B1] | 2 |
|
11,080 | 2,850 | 3,710 | 1,620 | |||
2024/04/23 | 10 | 室田泰史 [B1] | 3 |
|
1,410 | 700 | |||||
2024/04/23 | 3 | 室田泰史 [B1] | 3 |
|
16,110 | 2,140 | |||||
合 計 | 357,180 | 67,640 | 80,940 | 40,600 |
スポンサーリンク