ボート No.65 [2023年] - ボートレース びわこ 競艇場
      
          ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.65 の期間(2023/04/28 ~ 2024/04/22)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2023/04/28 ~ 2024/04/22)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 (224) | 55.61% [13] | 39.46% [6] | 46 [9] | 42 [13] | 36 [28] | 31 | 45 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 71.43% | 55.56% | 19 | 16 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| A2 | 73.08% | 34.62% | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 45.8% | 33.59% | 22 | 22 | 16 | 23 | 32 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/31 | 12 | 広次修 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/31 | 5 | 広次修 [B1] | 2 |  | 1,070 | 410 | 620 | 320 | |||
| 2023/05/30 | 7 | 広次修 [B1] | 1 |  | 1,640 | 570 | 830 | 510 | |||
| 2023/05/29 | 7 | 広次修 [B1] | 1 |  | 1,040 | 370 | 300 | 200 | |||
| 2023/05/29 | 3 | 広次修 [B1] | 1 |  | 9,230 | 1,010 | 2,780 | 1,610 | |||
| 2023/05/22 | 9 | 大澤誠也 [B1] | 3 |  | 79,270 | 7,860 | |||||
| 2023/05/22 | 1 | 大澤誠也 [B1] | 1 |  | 3,880 | 530 | 2,570 | 1,140 | |||
| 2023/05/21 | 6 | 大澤誠也 [B1] | 2 |  | 2,180 | 820 | 490 | 460 | |||
| 2023/05/21 | 1 | 大澤誠也 [B1] | 3 |  | 4,010 | 3,190 | |||||
| 2023/05/20 | 9 | 大澤誠也 [B1] | 1 |  | 7,170 | 3,950 | 620 | 390 | |||
| 2023/05/20 | 3 | 大澤誠也 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/05/19 | 6 | 大澤誠也 [B1] | 3 |  | 430 | 340 | |||||
| 2023/05/18 | 6 | 大澤誠也 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/05/17 | 8 | 大澤誠也 [B1] | 3 |  | 2,280 | 740 | |||||
| 2023/05/17 | 4 | 大澤誠也 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/14 | 5 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |  | 118,140 | 7,300 | 36,210 | 10,200 | |||
| 2023/05/13 | 7 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/13 | 1 | 吉田彩乃 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/05/12 | 8 | 吉田彩乃 [B1] | S |  | |||||||
| 2023/05/11 | 6 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/05/10 | 12 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/05/10 | 7 | 吉田彩乃 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/05/09 | 1 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/05/08 | 5 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |  | |||||||
| 合 計 | 1,292,750 | 235,300 | 263,230 | 139,920 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
