ボート No.35 [2014年] - ボートレース びわこ 競艇場
ボートレース びわこ 競艇場の ボート No.35 の期間(2014/06/08 ~ 2015/06/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2014/06/08 ~ 2015/06/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 (231) |
40.43% [55] |
27.39% [51] |
32 [43] |
31 [45] |
30 [49] |
47 | 44 | 43 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 60.76% | 48.1% | 21 | 17 | 10 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 0 |
A2 | 46.67% | 30% | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 26.21% | 13.59% | 4 | 10 | 13 | 25 | 24 | 27 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 22.22% | 11.11% | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/29 | 4 | 沖悟 [B1] | 4 |
|
|||||||
2014/07/28 | 10 | 沖悟 [B1] | 3 |
|
1,910 | 600 | |||||
2014/07/28 | 4 | 沖悟 [B1] | 3 |
|
16,330 | 750 | |||||
2014/07/27 | 8 | 沖悟 [B1] | 1 |
|
11,470 | 1,750 | 3,680 | 890 | |||
2014/07/27 | 2 | (2) | 沖悟 [B1] | 6 |
|
||||||
2014/07/26 | 11 | (3) | 沖悟 [B1] | 6 |
|
||||||
2014/07/26 | 8 | (3) | 沖悟 [B1] | 4 |
|
||||||
2014/07/25 | 3 | 沖悟 [B1] | 1 |
|
3,440 | 370 | 1,530 | 1,200 | |||
2014/07/18 | 5 | 森世里 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/07/18 | 1 | 森世里 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/07/17 | 5 | (6) | 森世里 [B1] | 6 |
|
||||||
2014/07/16 | 1 | 森世里 [B1] | 5 |
|
|||||||
2014/07/15 | 6 | (6) | 森世里 [B1] | 5 |
|
||||||
2014/07/15 | 2 | 森世里 [B1] | 4 |
|
|||||||
2014/07/14 | 1 | 森世里 [B1] | 5 |
|
|||||||
2014/06/23 | 4 | 松田和久 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/06/22 | 1 | 松田和久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2014/06/21 | 2 | (3) | 松田和久 [B1] | 5 |
|
||||||
2014/06/20 | 2 | 松田和久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2014/06/19 | 9 | 松田和久 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/06/19 | 5 | 松田和久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2014/06/13 | 9 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2014/06/13 | 4 | 笠雅雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/06/12 | 5 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2014/06/12 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2014/06/11 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 2 |
|
14,650 | 740 | 5,140 | 2,530 | |||
2014/06/10 | 12 | 笠雅雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2014/06/10 | 6 | (4) | 笠雅雄 [B1] | 5 |
|
||||||
2014/06/09 | 7 | 笠雅雄 [B1] | 1 |
|
22,910 | 1,850 | 6,660 | 5,010 | |||
2014/06/09 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 3 |
|
14,300 | 1,200 | |||||
2014/06/08 | 5 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 838,890 | 140,090 | 134,530 | 76,480 |
スポンサーリンク