ボートレース びわこ 競艇場 - 2024-10-06 ~ 2024-10-11般[一般] デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 357,140 円 |
平均 | 4,960 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 41 | 56.9 % | 61 | 84.7 % | 56 | 77.8 % |
2号艇 | 10 | 13.9 % | 46 | 63.9 % | 24 | 33.3 % |
3号艇 | 12 | 16.7 % | 41 | 56.9 % | 27 | 37.5 % |
4号艇 | 6 | 8.3 % | 36 | 50 % | 23 | 31.9 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 19 | 26.4 % | 8 | 11.1 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 13 | 18.1 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年10月11日 (金)
[6日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 |
|
150 | 1 |
|
250 | 2 | |
2 |
|
2,490 | 10 |
|
880 | 5 |
|
500 | 3 |
|
380 | 2 | |
3 |
|
1,650 | 4 |
|
350 | 1 |
|
750 | 4 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
1,020 | 4 |
|
390 | 1 |
|
290 | 1 |
|
320 | 1 | |
5 |
|
670 | 2 |
|
300 | 2 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
14,590 | 33 |
|
330 | 1 |
|
9,690 | 17 |
|
3,050 | 6 | |
7 |
|
1,580 | 5 |
|
650 | 4 |
|
300 | 2 |
|
400 | 4 | |
8 |
|
790 | 1 |
|
410 | 2 |
|
300 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
3,890 | 14 |
|
340 | 2 |
|
1,350 | 4 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
800 | 2 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
860 | 2 |
|
300 | 1 |
|
540 | 3 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
540 | 1 |
|
300 | 2 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 |
般 2024年10月10日 (木)
[5日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,290 | 10 |
|
1,060 | 6 |
|
1,040 | 4 |
|
530 | 4 | |
2 |
|
2,640 | 11 |
|
380 | 2 |
|
990 | 5 |
|
720 | 5 | |
3 |
|
3,110 | 12 |
|
1,230 | 6 |
|
920 | 4 |
|
630 | 3 | |
4 |
|
7,740 | 27 |
|
1,110 | 7 |
|
3,300 | 12 |
|
1,170 | 5 | |
5 |
|
2,020 | 8 |
|
720 | 4 |
|
990 | 4 |
|
620 | 4 | |
6 |
|
1,050 | 2 |
|
290 | 1 |
|
480 | 2 |
|
510 | 4 | |
7 |
|
7,880 | 26 |
|
1,230 | 5 |
|
3,780 | 9 |
|
3,260 | 6 | |
8 |
|
15,880 | 37 |
|
1,510 | 5 |
|
3,670 | 10 |
|
790 | 4 | |
9 |
|
3,120 | 11 |
|
420 | 2 |
|
1,220 | 4 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
970 | 3 |
|
210 | 1 |
|
580 | 3 |
|
110 | 1 | |
11 |
|
1,120 | 5 |
|
360 | 1 |
|
450 | 2 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
5,140 | 13 |
|
2,340 | 8 |
|
900 | 4 |
|
640 | 3 |
般 2024年10月09日 (水)
[4日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,280 | 9 |
|
480 | 3 |
|
1,040 | 4 |
|
960 | 4 | |
2 |
|
6,640 | 31 |
|
1,160 | 8 |
|
2,560 | 12 |
|
530 | 2 | |
3 |
|
6,510 | 27 |
|
1,650 | 6 |
|
1,940 | 8 |
|
570 | 3 | |
4 |
|
2,580 | 12 |
|
440 | 2 |
|
870 | 4 |
|
390 | 2 | |
5 |
|
39,420 | 69 |
|
5,270 | 11 |
|
7,360 | 15 |
|
3,600 | 8 | |
6 |
|
1,110 | 4 |
|
630 | 4 |
|
240 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
3,430 | 15 |
|
1,800 | 8 |
|
620 | 3 |
|
870 | 4 | |
8 |
|
1,300 | 7 |
|
260 | 1 |
|
1,040 | 3 |
|
470 | 2 | |
9 |
|
790 | 3 |
|
250 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 | |
10 |
|
770 | 2 |
|
510 | 3 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
3,270 | 11 |
|
670 | 3 |
|
1,300 | 5 |
|
760 | 4 | |
12 |
|
770 | 2 |
|
260 | 1 |
|
320 | 2 |
|
310 | 2 |
般 2024年10月08日 (火)
[3日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,040 | 37 |
|
2,560 | 9 |
|
1,990 | 10 |
|
1,990 | 7 | |
2 |
|
1,580 | 2 |
|
390 | 1 |
|
800 | 1 |
|
590 | 2 | |
3 |
|
1,210 | 5 |
|
540 | 3 |
|
370 | 2 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
1,860 | 4 |
|
410 | 2 |
|
880 | 5 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
450 | 1 |
|
130 | 1 |
|
130 | 1 |
|
150 | 1 | |
6 |
|
1,780 | 5 |
|
470 | 2 |
|
550 | 2 |
|
620 | 3 | |
7 |
|
4,320 | 22 |
|
660 | 2 |
|
1,500 | 9 |
|
490 | 2 | |
8 |
|
15,470 | 47 |
|
1,340 | 4 |
|
3,610 | 13 |
|
2,080 | 9 | |
9 |
|
900 | 2 |
|
200 | 1 |
|
590 | 2 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
2,600 | 9 |
|
1,350 | 6 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
5,990 | 23 |
|
1,640 | 9 |
|
1,060 | 4 |
|
490 | 3 | |
12 |
|
2,010 | 7 |
|
500 | 3 |
|
580 | 2 |
|
170 | 1 |
般 2024年10月07日 (月)
[2日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,940 | 13 |
|
650 | 4 |
|
1,160 | 5 |
|
800 | 5 | |
2 |
|
13,600 | 54 |
|
910 | 3 |
|
2,170 | 9 |
|
920 | 3 | |
3 |
|
2,160 | 7 |
|
790 | 2 |
|
480 | 2 |
|
670 | 3 | |
4 |
|
4,170 | 17 |
|
860 | 4 |
|
750 | 4 |
|
320 | 2 | |
5 |
|
18,360 | 30 |
|
240 | 1 |
|
8,950 | 11 |
|
2,720 | 6 | |
6 |
|
4,050 | 16 |
|
760 | 4 |
|
1,800 | 9 |
|
1,140 | 6 | |
7 |
|
11,390 | 47 |
|
3,350 | 11 |
|
2,180 | 7 |
|
1,250 | 4 | |
8 |
|
29,540 | 55 |
|
2,190 | 6 |
|
6,770 | 15 |
|
1,450 | 7 | |
9 |
|
940 | 2 |
|
300 | 1 |
|
390 | 2 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
1,120 | 3 |
|
440 | 2 |
|
310 | 1 |
|
320 | 2 | |
11 |
|
1,290 | 4 |
|
500 | 2 |
|
480 | 3 |
|
500 | 3 | |
12 |
|
2,290 | 15 |
|
1,390 | 10 |
|
520 | 4 |
|
380 | 2 |
般 2024年10月06日 (日)
[1日]
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,230 | 3 |
|
320 | 1 |
|
730 | 3 |
|
480 | 3 | |
2 |
|
20,870 | 62 |
|
3,580 | 16 |
|
3,330 | 12 |
|
2,730 | 10 | |
3 |
|
1,360 | 1 |
|
410 | 1 |
|
380 | 1 |
|
380 | 2 | |
4 |
|
3,350 | 17 |
|
1,060 | 6 |
|
880 | 3 |
|
1,030 | 6 | |
5 |
|
380 | 1 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 |
|
120 | 1 | |
6 |
|
3,380 | 14 |
|
190 | 1 |
|
1,450 | 7 |
|
680 | 3 | |
7 |
|
4,730 | 14 |
|
150 | 1 |
|
1,620 | 7 |
|
790 | 4 | |
8 |
|
2,200 | 8 |
|
300 | 1 |
|
700 | 3 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
6,770 | 21 |
|
380 | 1 |
|
1,470 | 5 |
|
280 | 1 | |
10 |
|
650 | 1 |
|
300 | 1 |
|
290 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
21,340 | 36 |
|
9,920 | 14 |
|
4,400 | 9 |
|
2,060 | 4 | |
12 |
|
780 | 2 |
|
240 | 1 |
|
370 | 2 |
|
340 | 1 |
スポンサーリンク