ボートレース びわこ 競艇場 - 2006-11-10 ~ 2006-11-15他[一般] デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 15 |
1番人気 | 7 |
返還R | 1 |
合計 | 611,400 円 |
平均 | 8,492 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 29.2 % | 43 | 59.7 % | 33 | 45.8 % |
2号艇 | 5 | 6.9 % | 26 | 36.1 % | 20 | 27.8 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 22 | 30.6 % | 8 | 11.1 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 27 | 37.5 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 22 | 30.6 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 14 | 19.4 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年11月15日 (水)
[6日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
81,710 | 107 |
|
4,390 | 17 |
|
23,570 | 29 |
|
4,740 | 14 | |
2 |
|
6,010 | 31 |
|
780 | 3 |
|
1,440 | 9 |
|
1,290 | 5 | |
3 |
|
6,490 | 24 |
|
1,090 | 5 |
|
2,390 | 9 |
|
1,830 | 9 | |
4 |
|
9,900 | 53 |
|
1,740 | 8 |
|
2,670 | 15 |
|
2,900 | 14 | |
5 |
|
3,420 | 15 |
|
440 | 2 |
|
1,000 | 4 |
|
370 | 1 | |
6 |
|
1,640 | 9 |
|
570 | 3 |
|
490 | 2 |
|
380 | 2 | |
7 |
|
1,670 | 2 |
|
490 | 2 |
|
460 | 1 |
|
330 | 1 | |
8 |
|
4,670 | 17 |
|
1,710 | 9 |
|
790 | 3 |
|
980 | 4 | |
9 |
|
61,900 | 88 |
|
2,190 | 8 |
|
14,200 | 25 |
|
3,520 | 12 | |
10 |
|
4,220 | 13 |
|
1,150 | 6 |
|
2,370 | 11 |
|
810 | 5 | |
11 |
|
25,810 | 80 |
|
1,350 | 7 |
|
7,410 | 26 |
|
1,460 | 6 | |
12 |
|
4,730 | 17 |
|
1,670 | 7 |
|
1,070 | 4 |
|
540 | 2 |
他 2006年11月14日 (火)
[5日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,170 | 32 |
|
2,620 | 8 |
|
1,020 | 4 |
|
950 | 4 | |
2 |
|
2,050 | 5 |
|
300 | 1 |
|
1,600 | 7 |
|
390 | 2 | |
3 |
|
3,430 | 11 |
|
600 | 3 |
|
1,210 | 5 |
|
450 | 2 | |
4 |
|
4,290 | 15 |
|
470 | 1 |
|
1,450 | 8 |
|
770 | 3 | |
5 |
|
1,940 | 1 |
|
750 | 2 |
|
770 | 1 |
|
400 | 1 | |
6 |
|
11,320 | 58 |
|
5,820 | 19 |
|
1,220 | 4 |
|
410 | 2 | |
7 |
|
930 | 2 |
|
410 | 2 |
|
370 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
700 | 1 |
|
240 | 1 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
13,490 | 42 |
|
1,010 | 4 |
|
4,840 | 18 |
|
1,490 | 7 | |
10 |
|
2,660 | 8 |
|
380 | 1 |
|
920 | 3 |
|
650 | 2 | |
11 |
|
1,010 | 1 |
|
410 | 1 |
|
450 | 2 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
3,850 | 13 |
|
660 | 3 |
|
1,450 | 6 |
|
1,120 | 5 |
他 2006年11月13日 (月)
[4日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,150 | 36 |
|
910 | 4 |
|
3,270 | 14 |
|
1,430 | 7 | |
2 |
|
2,160 | 5 |
|
870 | 3 |
|
1,040 | 3 |
|
320 | 1 | |
3 |
|
850 | 4 |
|
190 | 1 |
|
750 | 3 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
3,340 | 14 |
|
280 | 1 |
|
1,330 | 8 |
|
340 | 2 | |
5 |
|
17,640 | 68 |
|
1,380 | 6 |
|
1,690 | 10 |
|
1,120 | 6 | |
6 |
|
8,620 | 27 |
|
4,340 | 12 |
|
400 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
2,820 | 11 |
|
550 | 2 |
|
1,050 | 6 |
|
400 | 1 | |
8 |
|
1,410 | 1 |
|
380 | 1 |
|
430 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
42,780 | 75 |
|
6,220 | 17 |
|
2,520 | 9 |
|
1,810 | 8 | |
10 |
|
14,500 | 57 |
|
3,530 | 12 |
|
3,030 | 11 |
|
1,260 | 7 | |
11 |
|
5,500 | 16 |
|
790 | 2 |
|
3,020 | 20 |
|
2,310 | 11 | |
12 |
|
2,680 | 8 |
|
910 | 3 |
|
780 | 3 |
|
850 | 3 |
他 2006年11月12日 (日)
[3日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,040 | 11 |
|
990 | 3 |
|
2,310 | 13 |
|
940 | 6 | |
2 |
|
3,530 | 14 |
|
610 | 2 |
|
1,490 | 7 |
|
1,250 | 4 | |
3 |
|
4,300 | 18 |
|
770 | 5 |
|
1,990 | 13 |
|
1,150 | 6 | |
4 |
|
2,920 | 12 |
|
710 | 4 |
|
1,250 | 6 |
|
610 | 4 | |
5 |
|
1,160 | 2 |
|
250 | 1 |
|
410 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
2,020 | 7 |
|
510 | 3 |
|
690 | 4 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
40,950 | 105 |
|
5,620 | 16 |
|
6,610 | 25 |
|
3,700 | 14 | |
8 |
|
4,260 | 17 |
|
2,080 | 7 |
|
460 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
6,650 | 26 |
|
930 | 4 |
|
1,580 | 6 |
|
750 | 4 | |
10 |
|
5,720 | 21 |
|
2,530 | 10 |
|
650 | 3 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
10,510 | 32 |
|
1,310 | 7 |
|
3,450 | 13 |
|
1,280 | 6 | |
12 |
|
1,740 | 1 |
|
670 | 3 |
|
530 | 1 |
|
410 | 1 |
他 2006年11月11日 (土)
[2日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
18,930 | 79 |
|
2,350 | 13 |
|
3,360 | 17 |
|
3,210 | 14 | |
2 |
|
800 | 1 |
|
190 | 1 |
|
400 | 1 |
|
320 | 1 | |
3 |
|
1,240 | 1 |
|
360 | 1 |
|
580 | 2 |
|
350 | 1 | |
4 |
|
6,620 | 25 |
|
570 | 2 |
|
2,210 | 10 |
|
660 | 2 | |
5 |
|
3,060 | 10 |
|
1,090 | 4 |
|
710 | 3 |
|
1,280 | 5 | |
6 |
|
6,010 | 22 |
|
480 | 1 |
|
2,700 | 8 |
|
830 | 3 | |
7 |
|
1,120 | 3 |
|
370 | 2 |
|
510 | 2 |
|
350 | 2 | |
8 |
|
3,370 | 14 |
|
1,400 | 7 |
|
1,320 | 5 |
|
1,400 | 5 | |
9 |
|
3,540 | 18 |
|
590 | 3 |
|
1,750 | 11 |
|
870 | 5 | |
10 |
|
1,640 | 3 |
|
440 | 2 |
|
970 | 3 |
|
680 | 3 | |
11 |
|
2,080 | 6 |
|
650 | 3 |
|
830 | 3 |
|
900 | 5 | |
12 |
|
17,800 | 68 |
|
1,950 | 11 |
|
5,160 | 22 |
|
1,730 | 9 |
他 2006年11月10日 (金)
[1日]
デイリースポーツ杯争奪 第21回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,970 | 19 |
|
700 | 3 |
|
1,270 | 5 |
|
550 | 2 | |
2 |
|
23,410 | 83 |
|
2,850 | 11 |
|
7,910 | 26 |
|
2,370 | 10 | |
3 |
|
1,770 | 5 |
|
690 | 3 |
|
480 | 1 |
|
260 | 1 | |
4 |
|
14,280 | 44 |
|
3,680 | 13 |
|
1,060 | 5 |
|
520 | 3 | |
5 |
|
2,170 | 8 |
|
300 | 1 |
|
1,010 | 4 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
3,310 | 10 |
|
580 | 2 |
|
1,070 | 5 |
|
300 | 1 | |
7 |
|
3,450 | 12 |
|
300 | 2 |
|
1,620 | 6 |
|
690 | 4 | |
8 |
|
1,720 | 5 |
|
350 | 1 |
|
1,050 | 4 |
|
870 | 5 | |
9 |
|
1,390 | 4 |
|
480 | 2 |
|
440 | 2 |
|
410 | 2 | |
10 |
|
5,490 | 23 |
|
960 | 4 |
|
2,410 | 11 |
|
1,030 | 5 | |
11 |
|
4,810 | 18 |
|
3,460 | 14 |
|
1,220 | 6 |
|
1,220 | 6 | |
12 |
|
13,160 | 53 |
|
2,230 | 11 |
|
4,640 | 20 |
|
3,640 | 13 |
スポンサーリンク