ボートレース びわこ 競艇場 - 2005-10-10 ~ 2005-10-14他[一般] デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 11 |
1番人気 | 1 |
返還R | 2 |
合計 | 439,610 円 |
平均 | 7,327 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 15 | 25 % | 40 | 66.7 % | 26 | 43.3 % |
2号艇 | 5 | 8.3 % | 12 | 20 % | 8 | 13.3 % |
3号艇 | 3 | 5 % | 19 | 31.7 % | 12 | 20 % |
4号艇 | 1 | 1.7 % | 14 | 23.3 % | 5 | 8.3 % |
5号艇 | 7 | 11.7 % | 18 | 30 % | 12 | 20 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 16 | 26.7 % | 10 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年10月14日 (金)
[5日]
デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,360 | 44 |
|
1,560 | 7 |
|
3,920 | 17 |
|
1,120 | 6 | |
2 |
|
46,490 | 112 |
|
4,380 | 17 |
|
8,990 | 30 |
|
4,500 | 15 | |
3 |
|
6,390 | 25 |
|
2,030 | 10 |
|
930 | 3 |
|
650 | 3 | |
4 |
|
1,280 | 1 |
|
400 | 1 |
|
510 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
890 | 3 |
|
350 | 1 |
|
250 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
2,760 | 3 |
|
580 | 2 |
|
1,250 | 4 |
|
990 | 5 | |
7 |
|
1,610 | 6 |
|
340 | 2 |
|
480 | 2 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
2,180 | 3 |
|
370 | 1 |
|
1,390 | 5 |
|
340 | 1 | |
9 |
|
6,780 | 23 |
|
3,370 | 10 |
|
460 | 2 |
|
410 | 2 | |
10 |
|
4,120 | 13 |
|
570 | 1 |
|
1,550 | 6 |
|
1,520 | 8 | |
11 |
|
3,300 | 10 |
|
1,090 | 5 |
|
820 | 2 |
|
490 | 2 | |
12 |
|
31,180 | 73 |
|
930 | 5 |
|
11,740 | 26 |
|
2,360 | 8 |
他 2005年10月13日 (木)
[4日]
デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,140 | 2 |
|
360 | 1 |
|
950 | 2 |
|
400 | 1 | |
2 |
|
6,340 | 22 |
|
1,160 | 6 |
|
1,920 | 9 |
|
1,500 | 6 | |
3 |
|
1,950 | 5 |
|
480 | 2 |
|
940 | 4 |
|
620 | 3 | |
4 |
|
6,810 | 35 |
|
980 | 5 |
|
2,350 | 16 |
|
1,470 | 11 | |
5 |
|
6,090 | 24 |
|
720 | 3 |
|
2,090 | 8 |
|
720 | 3 | |
6 |
|
11,950 | 51 |
|
1,790 | 10 |
|
1,460 | 7 |
|
990 | 5 | |
7 |
|
1,210 | 2 |
|
350 | 1 |
|
500 | 1 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
4,560 | 19 |
|
710 | 3 |
|
1,080 | 3 |
|
530 | 2 | |
9 |
|
1,770 | 4 |
|
210 | 1 |
|
900 | 4 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
1,500 | 3 |
|
570 | 2 |
|
380 | 1 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
7,090 | 24 |
|
1,100 | 6 |
|
2,660 | 9 |
|
2,350 | 8 | |
12 |
|
3,030 | 12 |
|
970 | 4 |
|
810 | 4 |
|
880 | 4 |
他 2005年10月12日 (水)
[3日]
デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,910 | 30 |
|
1,220 | 5 |
|
940 | 4 |
|
590 | 3 | |
2 |
|
7,860 | 41 |
|
1,110 | 6 |
|
2,280 | 15 |
|
1,080 | 7 | |
3 |
|
3,180 | 10 |
|
770 | 4 |
|
1,310 | 6 |
|
930 | 5 | |
4 |
|
2,630 | 7 |
|
1,040 | 5 |
|
860 | 4 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
2,860 | 8 |
|
910 | 3 |
|
630 | 2 |
|
370 | 2 | |
6 |
|
1,680 | 6 |
|
420 | 3 |
|
310 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
2,300 | 10 |
|
850 | 4 |
|
470 | 2 |
|
410 | 2 | |
8 |
|
4,920 | 19 |
|
230 | 1 |
|
3,050 | 9 |
|
1,930 | 5 | |
9 |
|
22,420 | 63 |
|
2,260 | 10 |
|
5,610 | 17 |
|
760 | 4 | |
10 |
|
2,450 | 6 |
|
700 | 3 |
|
610 | 2 |
|
360 | 1 | |
11 |
|
5,400 | 25 |
|
620 | 2 |
|
2,240 | 9 |
|
1,960 | 8 | |
12 |
|
3,030 | 11 |
|
660 | 4 |
|
1,000 | 4 |
|
880 | 5 |
他 2005年10月11日 (火)
[2日]
デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,130 | 11 |
|
1,450 | 7 |
|
750 | 2 |
|
550 | 1 | |
2 |
|
17,180 | 44 |
|
2,800 | 13 |
|
1,390 | 6 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
4,110 | 16 |
|
1,350 | 6 |
|
680 | 2 |
|
270 | 1 | |
4 |
|
10,930 | 47 |
|
1,040 | 4 |
|
2,580 | 14 |
|
1,750 | 10 | |
5 |
|
1,410 | 3 |
|
350 | 1 |
|
550 | 2 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
9,920 | 28 |
|
880 | 4 |
|
4,110 | 12 |
|
770 | 4 | |
7 |
|
1,290 | 3 |
|
390 | 2 |
|
500 | 1 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
800 | 2 |
|
460 | 2 |
|
240 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
18,650 | 62 |
|
2,010 | 10 |
|
3,310 | 15 |
|
2,600 | 11 | |
10 |
|
1,290 | 3 |
|
250 | 1 |
|
750 | 3 |
|
520 | 2 | |
11 |
|
3,690 | 10 |
|
900 | 4 |
|
1,090 | 2 |
|
420 | 1 | |
12 |
|
3,930 | 11 |
|
1,570 | 7 |
|
550 | 2 |
|
220 | 1 |
他 2005年10月10日 (月)
[1日]
デイリースポーツ杯争奪 第20回オールニッポン選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,680 | 4 |
|
450 | 1 |
|
1,000 | 3 |
|
480 | 1 | |
2 |
|
3,680 | 13 |
|
950 | 4 |
|
860 | 2 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
1,350 | 2 |
|
440 | 1 |
|
580 | 1 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
9,700 | 51 |
|
1,050 | 8 |
|
2,940 | 18 |
|
1,740 | 10 | |
5 |
|
2,510 | 9 |
|
440 | 2 |
|
1,190 | 5 |
|
940 | 4 | |
6 |
|
36,370 | 72 |
|
3,180 | 9 |
|
13,070 | 24 |
|
3,650 | 9 | |
7 |
|
2,240 | 7 |
|
280 | 1 |
|
1,300 | 7 |
|
620 | 3 | |
8 |
|
42,820 | 107 |
|
3,980 | 15 |
|
14,280 | 29 |
|
5,840 | 14 | |
9 |
|
2,290 | 10 |
|
410 | 1 |
|
780 | 4 |
|
340 | 2 | |
10 |
|
8,160 | 44 |
|
2,720 | 11 |
|
1,640 | 8 |
|
1,380 | 8 | |
11 |
|
2,490 | 3 |
|
600 | 2 |
|
810 | 2 |
|
730 | 5 | |
12 |
|
10,570 | 37 |
|
570 | 3 |
|
3,260 | 14 |
|
1,010 | 4 |
スポンサーリンク